
Tubo in alluminio saldato senza saldatura/tubo in carbonio/tubo zincato/tubo in lega/acciaio inossidabile 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L A312 A269 A790 A789
Specialità e vantaggi: la nostra azienda si dedica alla produzione di tubi in acciaio inossidabile senza saldatura dal 2
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L |
| utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
| Modulo di sezione | Girare |
| Nome del prodotto | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L |
| spessore | 0,1 mm-150 mm |
| Rand | Slite Edge o prodotti personalizzati |
| Modalità di pagamento | L/CT/TCAD |
| Lungo | 6m |
| denaro del pagamento | USD RMB Euro Valuta di circolazione internazionale |
| Termine commerciale | Rimorchio CIF CFR EXW |
| Mercato | Sud Africa, AISI, Medio Oriente e così via |
| superficie | Lucido o colorato |
| Servizio | Possiamo realizzare prodotti personalizzati in base alle vostre esigenze |
| Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica e sacchetto tessuto |
| specifica | dimensioni normali |
| marchio | Tisco Baosteel Lisco ZPSS HongWang. |
| Origine | Cina (continente) |
| Codice HS | 7304499000 |
| Capacità produttiva | 500 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto

| Nome | Listino prezzi tubi in acciaio inox 316 | |||||
| Standard | ASTM A554, ASTM A312 | |||||
| Qualità dei materiali | 201.202.304.316.316L,430 | |||||
| Materiale principale | a) 201 (Ni0,8%–1%) b) 202 (Ni: 3,0%–4,0%)c) 304 (Ni: 8% Cr: 18%)d) 316 (Ni: 10% Cr: 18%) | |||||
| Intervallo di dimensioni | 139mm-1600mm ECC. | |||||
| spessore | 0,5–30 mm | |||||
| Lungo | 6m o come richiesta del cliente | |||||
| tolleranza | a) Diametro esterno: +/- 0,2 mm | |||||
| b) Spessore: +/- 0,02 mm | ||||||
| c) Lunghezza: +/- 5 mm | ||||||
| superficie | 180G, 320G Raso/Attaccatura sottile400G, 600G Spiegelglanz | |||||
| Applicazione | Corrimano, ringhiera, scale, griglia di saldatura, porta, finestra, balcone, recinzione, panca, mobili, ecc | |||||
| Controllo | Test di schiacciamento, test esteso, test di pressione dell'acqua, test di putrefazione dei cristalli, trattamento termico, NDT | |||||
| Composizione chimica del materiale | Composizione del materiale | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
| C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0,12 | |
| E | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | |
| Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1,00 | |
| P | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
| S | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
| Cr | 13-15 | 14-17 | ||||
| <105 | <100 | <90 | <90 | |||
Indietro: Tubo in lega di nichel spesso 0,8 mm di alta qualità di vendita superiore Monel 400 No4400 2.4360
Il nostro contatto
Spedisci ora





