Tubo/tubo in lega a base di nichel Sml N4 N6 Ni201/200 Hastelloy C276
Descrizione del prodotto Produttore cinese Hastelloy c276 Lega di nichel/Monel 400 Piastra in lamiera di acciaio Hastell
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Lega di Ickel |
Tipologia di prodotto | Blatt |
Materiale | FeMn |
Contenuto di carbonio | Poco carbonio |
PCD | 100mm |
E | Fatto su misura |
Lago | Fatto su misura |
Resistenza | 1,14-1,24 |
Massima forza | 690 |
densità | 8,94 g/cm3 |
Modalità di pagamento | L/CT/T (deposito del 30%) |
Tip | Placcatura in nichel |
Laureato | Lega di nichel |
Tecnologia | Laminato a freddo, laminato a caldo |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Rand | Bordo fresato, bordo scanalato |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
marchio | Zhongsen |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 100000 ton/ton al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Produttore cinese Hastelloy c276 lega di nichel/monel 400 lamiera di acciaio Hastelloy C22
Articolo | Lamiera di acciaio legato al nichel (laminata a freddo o laminata a caldo) | ||
Magrezza | Laminato a freddo: da 0,15 mm a 10 mm. Laminato a caldo: da 3,0 mm a 180 mm | ||
Larghezza | 8-3000 mm | ||
Lungo | 1000mm-11000mm o secondo le esigenze del cliente | ||
Condizione del prezzo | Franco fabbrica, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA ecc | ||
Termini di pagamento | TT, lettera di credito, assicurazione commerciale ecc | ||
Materiale | Serie 200: 201,202,202Cu,204CuSerie 300: 301,303,303Cu,304,304Cu,304L,305,309,310,310S,316,316L,321400-Serie: 409,410,420,430,431,440c ,444.446 Serie 600: 630.631 (17-4ph, 17-7ph) Duplex: 2205,2507,904LLegierung: Legierung 20/28/31; Hastelloy: Hastelloy B / B-2/B-3/C22/C-4/S/C276 /C-2000/G-35/G-30/X/N;Haynes: Haynes 230/556/188;Inconel: Inconel 100/600/601/602CA/617/625713/718738/X-750,Carpentiere 20; Incoloy: Incoloy 800/800H/800HT/825/925/926;GH: GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4180,GH3044Monel:Monel 400/K500Nitronic: Nitronic 40/50/60;Nimonic: Nimonic 75/80A/90; | ||
Area di applicazione | Scale mobili, ascensori, porteMobiliStrumenti di produzione, elettrodomestici da cucina, congelatori, celle frigorifereRicambi per autoMacchine e imballaggiAttrezzature e dispositivi mediciSistemi di trasporto | ||
Pacchetto | Requisiti dei clienti e imballaggio idoneo alla navigazione per l'esportazione standard | ||
tempi di consegna | 25-30 giorni a seconda delle esigenze e della quantità del cliente | ||
Qualità | Primo | ||
produttività | 100 tonnellate/mese | ||
Nota | Possiamo produrre altri standard in base alle esigenze del cliente |
Il nostro contatto
Spedisci ora