Produzione di tubi saldati in lega di acciaio-nichel Monel400 Inconel600/625/825 in lega di nichel
È ampiamente utilizzato nell'industria elettrica e ad alta temperatura, nelle apparecchiature mediche, nell'edilizia, ne
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Inconel 625 718 800h/330 Monel400/K500 Hastelloy |
Uso speciale | Piastre in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio a taglio automatico, acciaio per stampi |
Applicazione | alta temperatura e industria elettrica ecc |
Materiale | Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy, lega di precisione |
diametro esterno | f 6-273 mm |
Lungo | 1000–8000 mm |
spessore | 1-30 mm |
superficie | Specchio, spazzolato, fresato, lucido ecc |
Termine commerciale | Rimorchio EXW CFR CIF |
Quantità di ordine minimo | 100 chilogrammi |
Modalità di pagamento | Deposito anticipato del 30% e saldo del 70%. |
Paese di vendita calda | Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sud America, Europa |
Sonda | Vengono forniti campioni gratuiti |
parole chiave | Tubo in lega di nichel |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di navigazione o requisito del cliente |
Origine | Cina |
Codice HS | 7307290000 |
Capacità produttiva | 100.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Materiale | Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy, GH, leghe di precisione, acciaio inossidabile | |
Standard | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS ecc | |
Modulo | lamiera, bobina, barra, tubo, tondo, forgiatura, anello, bobina, flangia, disco, lamina, sferico, nastro, quadrato | |
superficie | Specchio, spazzolato, fresato, lucido ecc | |
Qualità dei materiali | Inconel | Inconel600 (N06600 GH3600), Inconel601 (N06601 GH3600), Inconel625 (N06625 GH3625), InconelX-750 (N07750 GH4145), Inconel 718 (N07718 GH4169), Inconel690 |
Hastelloy | Hastelloy B-2, Hastelloy C, Hastelloy C-267 (N10276), Hastelloy C-4, Hastelloy C-22 (N06022), Hastelloy G30 (N06030) | |
Monel | Monel 400 (N04400), Monel K500 (N05500) | |
Incoloy | Incoloy A-286 (GH2132 N662), Incoloy800 800H 800HT, Incoloy725, Incoloy825, Incoloy925, Incoloy926 (N08926 1.4529) | |
GH | GH2132 (N66286 A286 Gr6), GH3625 (Inconel625 UNS N0), GH4169 (Inconel718 UNS N0), GH3030, GH3039, GH4033, GH3128 | |
Lega di precisione | 4J36,4J29,1J79 | |
acciaio inossidabile | Lega 20 (N08020), 904L (N08904), 254SMo (F44 S31254) | |
specifica | Blatt | Spessore 0,8-36 mm; Larghezza 650-2000 mm; Lunghezza 800-4500 mm |
strisce | 0,05*5,0-5,0*250mm | |
Rohr | φ 6-273 mm; Spessore 1-30 mm; Lunghezza 1000-8000 mm | |
Sbarra | φ4-50 mm; Lunghezza 2000-5000 mm | |
filo | 0,01–10mm | |
Applicazione | È ampiamente utilizzato nell'industria elettrica e ad alta temperatura, nelle apparecchiature mediche, nell'edilizia, nell'industria chimica, alimentare, nell'agricoltura e nei componenti marini. Si applica anche agli imballaggi di alimenti e bevande, forniture da cucina, treni, aeroplani, nastri trasportatori, veicoli e viti, dadi, molle e reti schermanti, ecc. | |
Il nostro contatto
Spedisci ora